有料noteが初めて売れた人を、フォロワー数つきで。毎朝更新 2026/11/19 14:09・一部を公開
この7日間に、有料noteが初めて売れた書き手は 48人。フォロワーの中央値は 145人、100人以下は 23人、1,000人以下は 41人。「フォロワーが少ないから売れない」かどうかを、毎朝の記録で確かめるページ。
この7日間に初めて売れた書き手。横軸はフォロワー数
フォロワーの少ない順。「気づいた日」は購入のしるしを初めて記録した日。
| 書き手 | フォロワー | 初めて売れた記事 | 価格 | ジャンル | 気づいた日 | 公開から | 有料記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsuha S31プレ維持中 | 2人 | [xim matrix] S31対応の最強アンチリコイル搭載 最新数字感度設定 | ¥3,000 | その他 | 11/15 | 1日 | 1本 |
| ひろと | 4人 | 【閲覧注意】呼べば来る女から、失いたくない女へ。男の優先順位が狂う5つの心理回路 | ¥2,980 | 恋愛・男性心理 | 11/15 | 38日 | 1本 |
| already_6pack | 6人 | 何をしても痩せないあなたへ。この体になるまでやっていること | ¥980 | ダイエット・筋トレ | 11/16 | 20日 | 1本 |
| 使い捨てサラリー | 9人 | 【実録】「月100万円稼いだ」は本当?SNSの副業アカウント5人を調べてみた | ¥100 | ブログ・アフィリエイト・SEO | 11/18 | 90日 | 2本 |
| コタン | 10人 | 10年迷って、最後に残った。勝ち型は、たったひとつだった。 | ¥300 | FX・CFD | 11/17 | 20日 | 1本 |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
| ████████ | ████ | ████████████████ | ████ | ██████ | ███ | ███ | ███ |
初めて売れた記事・価格・公開から売れるまでの日数を、毎朝更新で全員分